高い信頼性と多数の同時アクセス処理に対応
SASは、従来からのSCSI(Small Computer System Interface)を発展させた規格となり、インターフェースはデータの送信と受信を同時に行える全二重で通信を行います。 これにより複数の同時アクセスが発生しても接続されたストレージデバイスの状態に合わせてデータが転送が行われるので高い信頼性を確保できます。 特にアクセスが多いデータベースや仮想化などの環境において有利となります。ディスク容量はSATAと比較すると小さくなります。
SASドライブの常時稼働について
SASドライブは、24時間/365日の常時稼働を前提とした設計品質を確保しており、常時稼働に求められる最高レベルの信頼性を期待することができます。
MTBF(Mean Time Between Failure)について
MTBFとは、「平均故障間隔」を示す数値で、HDDが故障するまでの平均値を表します。MTBF値が100万時間であれば、「100万時間に1度故障する」という意味になります。
一般的にHDDの信頼性の高さなどを表現する指標として用いられます。
現在取扱い中のSASハードディスクドライブ
2014年1月更新
ハイパフォーマンスクラスのSAS
Seagate社製 Enterprise Performance 10K シリーズ
容量 | 型番 | I/F | キャッシュ | ドライブサイズ | 回転数 | MTBF | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2TB | ST1200MM0017 | SAS 6Gb/秒 | 64MB | 2.5インチ | 10,000rpm | 200万時間 | 203g |
900GB | ST900MM0026 | 212g | |||||
600GB | ST600MM0026 | 221g | |||||
450GB | ST450MM0026 | 222g | |||||
300GB | ST300MM0026 | 217g |
Western Digital社製 WD Xe (Datacenter) シリーズ
容量 | 型番 | I/F | キャッシュ | ドライブサイズ | 回転数 | MTBF | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900GB | WD9001BKHG | SAS 6Gb/秒 | 32MB | 2.5インチ | 7,200rpm | 200万時間 | 230g |
600GB | WD6001BKHG | 230g | |||||
450GB | WD4501BKHG | 230g | |||||
300GB | WD3001BKHG | 230g |
HGST社製 Ultrastar C10K1200 / C10K900 シリーズ
容量 | 型番 | I/F | キャッシュ | ドライブサイズ | 回転数 | MTBF | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2TB | HUC101212CSS600 | SAS 6Gb/秒 | 64MB | 2.5インチ | 10,000rpm | 200万時間 | 218g |
900GB | HUC109090CSS600 | 204g | |||||
600GB | HUC109060CSS600 | 204g | |||||
450GB | HUC109045CSS600 | 204g | |||||
300GB | HUC109030CSS600 | 204g |
ニアラインクラスのSAS
Seagate社製 Enterprise Capacity 3.5 HDD シリーズ
容量 | 型番 | I/F | キャッシュ | ドライブサイズ | 回転数 | MTBF | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4TB | ST4000NM0023 | SAS 6Gb/秒 | 128MB | 3.5インチ | 7,200rpm | 140万時間 | 700g |
3TB | ST3000NM0023 | 655g | |||||
2TB | ST2000NM0023 | 635g | |||||
1TB | ST1000NM0023 | 605g |
Western Digital社製 WD Re (Datacenter Capacity) シリーズ
容量 | 型番 | I/F | キャッシュ | ドライブサイズ | 回転数 | MTBF | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4TB | WD4001FYYG | SAS 6Gb/秒 | 32MB | 3.5インチ | 7,200rpm | 140万時間 | 750g |
3TB | WD3001FYYG | 750g | |||||
2TB | WD2001FYYG | 700g | |||||
1TB | WD1001FYYG | 700g |
TOSHIBA社製 MG03SCA (Enterprise) シリーズ
容量 | 型番 | I/F | キャッシュ | ドライブサイズ | 回転数 | MTBF | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4TB | MG03SCA400 | SAS 6Gb/秒 | 64MB | 3.5インチ | 7,200rpm | 120万時間 | 720g |
3TB | MG03SCA300 | 720g | |||||
2TB | MG03SCA200 | 720g | |||||
1TB | MG03SCA100 | 720g |
HGST社製 Ultrastar 7K4000 シリーズ
容量 | 型番 | I/F | キャッシュ | ドライブサイズ | 回転数 | MTBF | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4TB | HUS724040ALS640 | SAS 6Gb/秒 | 64MB | 3.5インチ | 7,200rpm | 200万時間 | 690g |
3TB | HUS724030ALS640 | 690g | |||||
2TB | HUS724020ALS640 | 690g |